ኢ-3/ኤል-3
መሰረታዊ መረጃ
ዋና መለያ ጸባያት
ልዩ ትሬድ ፣ የጎማ ቀመር እና ጠንካራ የሬሳ ንድፍ;
ለከባድ ገልባጭ መኪኖች ፣ፍሳሽ ፣ ጫኚ ፣ ቁፋሮ;
በጣም ጥሩ ሙቀት ፣ የመቋቋም ችሎታ እና ጠንካራ መጎተት;
ጥቅሞች
ራዲያል የግብርና ጎማዎች፣ኦቲአር፣የኢንዱስትሪ ጎማዎች፣የግብርና ጎማዎች፣የአሸዋ ጎማዎች፣ኤልቲቢ ጎማዎች
ከታይላንድ የመጣ ጎማ;
ከጀርመን እና ከጣሊያን የመጡ የላቀ ማሽኖች;
የምስክር ወረቀቶች:CCC,ISO,DOT;
ወርሃዊ ምርት መጠን 4000 ቁርጥራጮች;
ዝርዝሮች
የጎማ መጠን | መደበኛ RIM | PLY RATING | ጥልቅ (ሚሜ) | ክፍል ስፋት(ሚሜ) | አጠቃላይ ዲያሜትር(ሚሜ) | ጫን(ኪግ) | ግፊት(Kpa) | (ኪሜ/ሰ) | ዓይነት |
29.5-25 | 25.00 | 32 | 36 | 710 | በ1840 ዓ.ም | 12000 | 335 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
29.5-25 | 25.00 | 28 | 36 | 710 | በ1840 ዓ.ም | 11500 | 325 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
26.5-25 | 22.00 | 32 | 35 | 645 | በ1743 ዓ.ም | 10000 | 350 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
26.5-25 | 22.00 | 28 | 35 | 645 | በ1743 ዓ.ም | 9250 | 300 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
26.5-25 | 22.00 | 24 | 35 | 645 | በ1743 ዓ.ም | 8250 | 250 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
23.5-25 | 19.50 | 28 | 31 | 595 | 1615 | 8750 | 400 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
23.5-25 | 19.50 | 24 | 31 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
23.5-25 | 19.50 | 20 | 31 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
20.5-25 | 17.00 | 24 | 29 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
20.5-25 | 17.00 | 20 | 29 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
18.00-25 | 13.00 | 36 | 28 | 495 | 1615 | 16000 | 850 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
17.5-25 | 14.00 | 20 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 400 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
17.5-25 | 14.00 | 16 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 300 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
16/70-24 | 13.00 | 18 | 25 | 410 | 1175 | 4000 | 370 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
16/70-20 | 13.00 | 18 | 25 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
16.00-25 | 11.25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6700 | 575 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
16.00-24 | 11.25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6500 | 570 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
16.00-24 | 11.25 | 24 | 26 | 430 | 1490 | 600 | 475 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
16.00-24 | 11.25 | 20 | 26 | 430 | 1490 | 5450 | 400 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
15.5-25 | 12.00 | 12 | 24 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
14/90-16 | 8.5H | 12 | 16 | 215 | 896 | 1200 | 270 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
14.00-24 | 10.00 | 28 | 24 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
14.00-24 | 10.00 | 24 | 24 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
14.00-24 | 10.00 | 20 | 24 | 375 | 1370 | 4625 | 475 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
1200-16 | 8.50 | 12 | 20 | 244 | 884 | 1245 | 390 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
750-16 | 6.00 | 10 | 20 | 215 | 810 | 2100 | 450 | 50/10 | ቲቲ/ቲኤል |
በየጥ
ብራንድ: ከፍተኛ እምነት ፣ ሁሉም አሸናፊ ፣ ፀሀይ
ጥቅል: በሽመና ቦርሳዎች
የመክፈያ ዘዴ፡ ቲ/ቲ
የዋስትና ጊዜ: 18 ወራት